Nacelle élévatrice JLG 600AJ (2014) | Nacelle élévatrice d'occasion à vendre
Ce nacelle élévatrice JLG 600AJ d'occasion a été fabriqué en 2014 et certifié par ANSI GB. Il a une hauteur de plate-forme de travail de 60′, une portée horizontale maximale de 40′ et est équipé d'un moteur diesel. Le JLG 600AJ d'occasion est actuellement au prix de $32,000 et peut être vendu (ou loué) à n’importe quel pays.
Spécifications du JLG 600AJ d'occasion
| Fabricants | JLG |
| Modèle | 600AJ |
| État | Utilisé dans de bonnes conditions |
| Année de fabrication | 2014 |
| Compteurs d'heures | 1,500 |
| Numéro de série. | À soumettre par le fournisseur |
| Emplacement | Shanghai et les États-Unis |
| Prix | $32,000 |
| Exporter | OUI |
| Certifié Original | Norme ANSI GB |
| Hauteur de la plateforme | 60 pi 7 po / 18.47 m |
| Portée horizontale maximale | 39 pi 9 po / 12.12 m |
| Capacité de la plateforme | 500 lb / 226.80 kg |
| Largeur de la machine | 8 pi 2 po / 2.49 m |
| Longueur de la machine | 29 ft / 8.83 m |
| Poids | 22691 lb / 10292.46 kg |
Diagramme des dimensions du JLG 600AJ
A, B, C, D, E représentent les spécifications des dimensions de l'élévateur à ciseaux
- A : Longueur totale : Impérial 28.97 po / Métrique 8830 mm
- B : Largeur hors tout : Impérial 8.01 pi/Métrique 2440 mm
- C : Hauteur hors tout – Mât abaissé : Impérial 8.34 pi/métrique 2540 mm
- D : Empattement : Impérial 8.01 pi/Métrique 2440 mm
- E : Garde au sol : Impérial 7.88 po / Métrique 200 mm
F, G désignent les spécifications de la plate-forme élévatrice à ciseaux
- F : Hauteur maximale de la plate-forme : impériale 60.6 pi/métrique 18470 XNUMX mm
- G : Portée horizontale maximale : impériale 39.7 pi/métrique 12100 XNUMX mm
Informations sur le moteur, le fonctionnement et les freins du JLG 600AJ
| État du moteur | Occasion |
| Tension | 12V |
| Marque du moteur | 2349 |
| Modèle de moteur | D2011L04 |
| Type de moteur diesel | Moteur Deutz D2.9L Tier 4 Final |
| Puissance du moteur diesel | Impérial 67 ch/métrique 50 kW |
| Type de moteur à double carburant | Ford MSG425 |
| Puissance du moteur à double carburant | Impérial 84 ch/métrique 62.7 kW |
| Pression maximale d'appui au sol | Impérial 75 psi/métrique 517.2 kPa |
| Puissance brute | Impérial 49 ch/métrique 36.5 kW |
| Type de Carburant | Diesel |
| Capacité de carburant | Impérial 26.1 gal/Métrique 98.5 L |
| Poids de fonctionnement | Impérial 23049.4 10455 lb/métrique XNUMX XNUMX kg |
| Capacité de fluide du système hydraulique | Impérial 30.6 gal/Métrique 115.8 L |
| Vitesse Maximale | Système impérial 4.3 mph/système métrique 6.8 km/h |
| Taille des pneus | 14 × 17.5 |
| Remplissage/type de pneu | Bande de roulement |
| Vitesse d'entraînement | Système impérial 4.3 mph/système métrique 7 km/h |
| Swing | 360degrees |
| Type de balançoire | Continu |
| Pente franchissable | 45% |
Aperçu de l'équipement
Ces nacelles élévatrices d'occasion JLG sont idéales pour les travaux en intérieur et en extérieur en raison de leur conception avancée. En même temps, une nacelle élévatrice 600AJ d'occasion a un coût inférieur à celui des modèles neufs. Nous proposons un service de peinture de machines d'occasion, de remplacement de pièces de rechange neuves (comme le remplacement de la nouvelle batterie, de nouvelles roues, etc.) pour aider la nacelle élévatrice 600AJ d'occasion à paraître plus neuve et à mieux fonctionner.
MSP Corp
Foire aux questions (FAQ)
Tout l'équipement d'occasion
Nacelles élévatrices et nacelles à ciseaux d'occasion de marques renommées.